搜狐焦点杭州站
基本信息

楼盘名称:
凤凰城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
暂无数据
开发商:
浙江凤凰城房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
上城 钱江路与飞云江路交界处
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
20060049 | ||
20060120 | ||
20070014 | ||
20090079 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 20135.0元/m² | |||
2017-02-01 | 20135.0元/m² | |||
2017-01-01 | 19192.0元/m² | |||
2016-12-01 | 16448.0元/m² | |||
2016-11-01 | 16066.0元/m² | |||
2016-10-01 | 17501.0元/m² | |||
2016-09-01 | 17331.0元/m² | |||
2016-08-01 | 17193.0元/m² | |||
2016-07-01 | 16334.0元/m² | |||
2016-06-01 | 16662.0元/m² | |||
2016-05-01 | 16437.0元/m² | |||
2016-04-01 | 16768.0元/m² | |||
2016-03-01 | 16902.0元/m² | |||
2016-02-01 | 16919.0元/m² | |||
2016-01-01 | 16935.0元/m² | |||
2015-12-01 | 16949.0元/m² | |||
2015-11-01 | 16972.0元/m² | |||
2015-10-01 | 16976.0元/m² | |||
2015-09-01 | 16952.0元/m² | |||
2015-08-01 | 16954.0元/m² | |||
2013-08-02 | 25000.0元/m² | 均价25000元/平方米 | ||
2011-04-26 | 25000.0元/m² | |||
2007-11-08 | 18000.0元/m² | |||
2007-09-06 | 13000.0元/m² | |||
2006-10-30 | 9780.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
5号线南星桥站
公交路线:
公交20、402、39、849、13、251
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
6.5
绿化率:
25%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
杭州怡和物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:清河中学、建兰中学、江城中学
幼儿园:未来幼儿园、紫阳幼儿园
综合商场:解百生鲜超市、好客隆超市
银行:工商银行、杭州市商业银行、农业银行
医院:市第四医院、市第三医院、上城区妇幼保健院、中西医结合医院
其他:中国针织城、中国陶瓷品市场、中国旅游小商品市场
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
毛坯
供暖方式:
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



