搜狐焦点杭州站
基本信息

楼盘名称:
云湖之城·低碳国际社区
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
余杭 余杭绿汀路与上河路交叉口
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
余杭房预许字(2025)第00077号 | 2025-03-10 | 61#、44#、40#、1# |
余杭房预许字(2025)第00042号 | 2025-02-15 | |
余杭房预许字(2025)第00042号 | 2025-02-12 | 68#、4#、63#、70#、51#、13# |
余杭房预许字(2025)第00011号 | 2025-01-08 | 2#、5#、6#、38# |
杭房预许字(2024)第00580号 | 2024-12-17 | 16#、7#、10#、45#、50#、42#、47#、53# |
余杭房预许字(2024)第00544号 | 2024-12-04 | 56#、66#、57#、41#、9#、8#、54# |
余杭房预许字(2024)第00516号 | 2024-11-22 | 46号楼,43号楼,14号楼,60号楼,59号楼,58号楼 |
余杭房预许字(2024)第00497号 | 2024-11-09 | 49号楼,35号楼,34号楼,27号楼,22号楼 |
余杭房预许字(2024)第00465号 | 2024-10-18 | 25#、21#、26#、33# |
余杭房预许字(2024)第00437号 | 2024-10-03 | 36号楼,28号楼,23号楼,20号楼 |
余杭房预许字(2024)第00437号 | 2024-09-30 | 20#、23#、28#、36# |
余杭房预许字(2024)第00409号 | 2024-09-18 | 19#、32#、17#、29# |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
0平方米
容积率:
2.1
绿化率:
0%
停车位:
地上车位数78 ;地下车位数4251
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
4.60元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名