搜狐焦点杭州站
楼盘地址:
临安 文一西路以西,青山湖科技大道桃李春风
地址发送到手机
交房时间:
预计2022年12月
主力户型:
1室2厅1卫 (建面84.0m²)
4室2厅3卫 (建面169.0m²)
5室2厅3卫 (建面194.0m²)
5室2厅3卫 (建面196.0m²)
6室2厅4卫 (建面243.0m²)
5室2厅3卫 (建面198.0m²)
5室2厅3卫 (建面198.0m²)
3室2厅1卫 (建面98.0m²)
3室2厅2卫 (建面120.0m²)
4室2厅3卫 (建面143.0m²)
3室2厅2卫 (建面122.0m²)
2室2厅1卫 (建面83.0m²)
1室1厅1卫 (建面42.0m²)
2室2厅1卫 (建面77.0m²)
2室2厅1卫 (建面68.0m²)
2室2厅1卫 (建面85.0m²)
3室2厅1卫 (建面95.0m²)
2室2厅1卫 (建面81.0m²)
余房查询预售证号:
202100063
微信扫码拨号
转
160913
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
杭州桃李春风
建成年代:
2022年12月31日
物业类型:
别墅,普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,名企盘
建筑类型:
多层,小高层,高层,合院
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
临安金基房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
蓝城集团
绿城集团
交投集团
品牌商:
绿城集团
楼盘地址:
临安 文一西路以西,青山湖科技大道桃李春风
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
202100063 | 2021-01-19 | 拾伍院1幢 |
202001631 | 2020-12-04 | 拾肆院15幢 |
202001632 | 2020-12-04 | 拾肆院16幢 |
202001633 | 2020-12-04 | 拾肆院17幢 |
202001634 | 2020-12-04 | 拾肆院18幢 |
202001635 | 2020-12-04 | 拾肆院19幢 |
202001033 | 2020-08-10 | 拾伍院5幢 |
202001035 | 2020-08-10 | 拾伍院3幢 |
202001034 | 2020-08-10 | 拾伍院2幢 |
202001037 | 2020-08-10 | 拾伍院8幢 |
202001036 | 2020-08-10 | 拾伍院4幢 |
202001038 | 2020-08-10 | 拾伍院6幢 |
202001039 | 2020-08-10 | 拾伍院7幢 |
202000276 | 2020-04-28 | 拾伍院10幢 |
202000275 | 2020-04-28 | 拾伍院13幢 |
临售许字(2019)第01082 | 2019-01-03 | 21#楼 |
临售许字(2018)第00321 | 2018-05-16 | 12# |
临售许字(2018)第00317 | 2018-05-16 | 15# |
临售许字(2018)第00320 | 2018-05-16 | 16# |
临售许字(2018)第00329 | 2018-05-13 | 13# |
临售许字(2017)第00790 | 2017-12-26 | 1# |
临售许字(2017)第00788 | 2017-12-26 | 11# |
临售许字(2017)第00787 | 2017-12-26 | 6# |
临售许字(2017)第00789 | 2017-12-26 | 9# |
临售许字(2017)第00785 | 2017-12-26 | 4# |
临售许字(2017)第00786 | 2017-12-26 | 5# |
临售许字(2017)第00783 | 2017-12-26 | 3# |
临售许字(2017)第00783 | 2017-12-26 | 2# |
临售许字(2017)第00782 | 2017-12-26 | 14# |
临售许字(2017)第071号 | 2017-04-27 | 107B-1,107B-2,107B-3,107B-4,107C-1,107C-2,107C-3,107C-4,107E-1,107E-2,107E-3 |
临售许字(2016)第344号 | 2016-12-23 | 112-1,112-2,112-3,112-4,112-5,112-6,112-7,112-8,112-9,112-10,112-11,112-12,112-13,112-14 |
临售许字(2016)第138号 | 2016-04-22 | 44-1,44-2,44-3,44-4,44-5,44-6,44-7,44-8,44-9,44-10,44-11,44-12,44-13,44-14,44-15,44-16,44-17,44-18 |
临售许字(2016)第135号 | 2016-04-22 | 36-1,36-2,36-3,36-4,36-5 |
临售许字(2016)第141号 | 2016-04-22 | 51-1,51-2,51-3,51-4,51-5,51-6,51-7,51-8,51-9,51-10,51-11,51-12,51-13,51-14,51-15,51-16,51-17,51-18 |
临售许字(2016)第140号 | 2016-04-22 | 50-1,50-2,50-3,50-4,50-5,50-6,50-7,50-8,50-9,50-10 |
临售许字(2016)第139号 | 2016-04-22 | 48-1,48-2,48-3,48-4,48-5,48-6,48-7,48-8,48-9,48-10,48-11,48-12,48-13,48-14,48-15,48-16 |
临售许字(2016)第137号 | 2016-04-22 | 41-1,41-2,41-3,41-4,41-5,41-6,41-7 |
临售许字(2016)第136号 | 2016-04-22 | 38-1,38-2,38-3,38-4,38-5,38-6,38-7,38-8 |
临售许字(2016)第134号 | 2016-04-21 | 105-1,105-2,105-3,105-4 |
临售许字(2016)第133号 | 2016-04-21 | 104-1,104-2,104-3 |
临售许字(2016)第132号 | 2016-04-21 | 103-1,103-2,103-3 |
临售许字(2016)第131号 | 2016-04-21 | 102-1,102-2,102-3 |
临售许字(2016)第130号 | 2016-04-21 | 101-1,101-2,101-3,101-4,101-5,101-6,101-7,101-8,101-9,101-10,101-11,101-12,101-13 |
临售许字(2016)第129号 | 2016-04-21 | 100-1,100-2,100-3,100-4,100-5,100-6 |
临售许字(2016)第128号 | 2016-04-21 | 99-1,99-2,99-3,99-4 |
临售许字(2016)第127号 | 2016-04-21 | 98A-1,98A-2,98A-3,98A-4,98A-5,98A-6,98A-7,98B-1,98B-2,98B-3,98B-4,98C-1,98C-2,98C-3,98C-4,98C-5,98C-6 |
临售许字(2016)第126号 | 2016-04-21 | 97-1,97-2,97-3,97-4,97-5,97-6 |
临售许字(2016)第125号 | 2016-04-21 | 75-1,75-2,75-3,75-4,75-5 |
临售许字(2016)第124号 | 2016-04-21 | 74-1,74-2,74-3,74-4 |
临售许字(2016)第123号 | 2016-04-21 | 73-1,73-2,73-3,73-4,73-5,73-6 |
临售许字(2016)第122号 | 2016-04-21 | 72-1,72-2,72-3,72-4,72-5 |
临售许字(2016)第121号 | 2016-04-21 | 71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6 |
临售许字(2016)第120号 | 2016-04-21 | 70-1,70-2,70-3 |
临售许字(2016)第119号 | 2016-04-21 | 68-1,68-2,68-3 |
临售许字(2016)第118号 | 2016-04-21 | 64-1,64-2,64-3,64-4 |
临售许字(2016)第117号 | 2016-04-21 | 69-1,69-2,69-3,69-4,69-5,69-6 |
临售许字(2016)第116号 | 2016-04-21 | 96-1,96-2,96-3,96-4,96-5,96-6,96-7,96-8 |
临售许字(2016)第106号 | 2016-04-21 | 56-1,56-2,56-3,56-4,56-5,56-6,56-7,56-8,56-9 |
临售许字(2016)第102号 | 2016-04-21 | 95-1,95-2,95-3,95-4,95-5,95-6 |
临售许字(2016)第101号 | 2016-04-21 | 94-1,94-2,94-3 |
临售许字(2016)第100号 | 2016-04-21 | 93A-1,93A-2,93A-3,93A-4,93A-5,93B-1,93B-2,93B-3,93B-4,93B-5,93B-6,93B-7,93B-8,93B-9,93B-10,93C-1,93C-2,93C-3 |
临售许字(2016)第099号 | 2016-04-21 | 92-1,92-2,92-3,92-4,92-5,92-6,92-7,92-8,92-9,92-10,92-11 |
临售许字(2016)第098号 | 2016-04-21 | 91-1,91-2,91-3,91-4,91-5,91-6,91-7,91-8,91-9,91-10,91-11 |
临售许字(2016)第097号 | 2016-04-21 | 90-1,90-2 |
临售许字(2016)第105号 | 2016-04-21 | 55-1,55-2,55-3,55-4,55-5,55-6 |
临售许字(2016)第104号 | 2016-04-21 | 54-1,54-2,54-3,54-4,54-5,54-6,54-7 |
临售许字(2016)第103号 | 2016-04-21 | 53-1,53-2,53-3,53-4,53-5,53-6 |
临售许字(2016)第082号 | 2016-04-21 | 67-1,67-2,67-3,67-4,67-5 |
临售许字(2016)第081号 | 2016-04-21 | 66-1,66-2 |
临售许字(2016)第079号 | 2016-04-21 | 63-1,63-2,63-3,63-4,63-5,63-6 |
临售许字(2016)第078号 | 2016-04-21 | 62-1,62-2,62-3,62-4,62-5,62-6,62-7,62-8,62-9,62-10 |
临售许字(2016)第080号 | 2016-04-21 | 65-1,65-2,65-3,65-4 |
临售许字(2016)第077号 | 2016-04-21 | 61-1,61-2,61-3,61-4,61-5,61-6,61-7 |
临售许字(2016)第076号 | 2016-04-21 | 60-1,60-2,60-3,60-4,60-5,60-6,60-7,60-8,60-9,60-10,60-11 |
临售许字(2016)第090号 | 2016-04-21 | 83-1,83-2,83-3 |
临售许字(2016)第088号 | 2016-04-21 | 81-1,81-2,81-3,81-4 |
临售许字(2016)第087号 | 2016-04-21 | 80-1,80-2,80-3,80-4,80-5,80-6,80-7,80-8,80-9,80-10,80-11,80-12,80-13,80-14,80-15 |
临售许字(2016)第086号 | 2016-04-21 | 79-1,79-2,79-3,79-4 |
临售许字(2016)第092号 | 2016-04-21 | 85-1,85-2,85-3,85-4,85-5,85-6 |
临售许字(2016)第091号 | 2016-04-21 | 84-1,84-2,84-3,84-4,84-5,84-6,84-7,84-8,84-9,84-10,84-11 |
临售许字(2016)第085号 | 2016-04-21 | 78-1,78-2 |
临售许字(2016)第084号 | 2016-04-21 | 77-1,77-2,77-3,77-4,77-5,77-6,77-7,77-8 |
临售许字(2016)第083号 | 2016-04-21 | 76-1,76-2,76-3,76-4,76-5,76-6 |
临售许字(2016)第115号 | 2016-04-21 | 111-1,111-2 |
临售许字(2016)第114号 | 2016-04-21 | 110-1,110-2,110-3,110-4,110-5,110-6 |
临售许字(2016)第113号 | 2016-04-21 | 109-1,109-2,109-3,109-4,109-5,109-6 |
临售许字(2016)第112号 | 2016-04-21 | 108-1,108-2,108-3,108-4,108-5,108-6 |
临售许字(2016)第111号 | 2016-04-21 | 107A-1,107A-2,107A-3,107A-4,107B-1,107B-2,107B-3,107B-4,107C-1,107C-2,107C-3,107C-4,107D-1,107D-2,107D-3,107D-4,107D-5,107D-6,107D-7,107D-8,107E-1,107E-2,107E-3,107E-4 |
临售许字(2016)第110号 | 2016-04-21 | 106-1,106-2,106-3 |
临售许字(2016)第107号 | 2016-04-21 | 57-1,57-2 |
临售许字(2016)第109号 | 2016-04-21 | 59-1,59-2,59-3,59-4,59-5,59-6,59-7,59-8 |
临售许字(2016)第108号 | 2016-04-21 | 58-1,58-2,58-3 |
临售许字(2016)第095号 | 2016-04-21 | 88-1,88-2,88-3 |
临售许字(2016)第094号 | 2016-04-21 | 87-1,87-2,87-3,87-4,87-5,87-6 |
临售许字(2016)第096号 | 2016-04-21 | 89-1,89-2,89-3,89-4,89-5,89-6 |
临售许字(2016)第093号 | 2016-04-21 | 86-1,86-2,86-3 |
临售许字(2016)第054号 | 2016-04-01 | 49-1,49-2,49-3,49-4,49-5,49-6,49-7,49-8,49-9,49-10,49-11,49-12,49-13,49-14,49-15,49-16,49-17,49-18,49-19 |
临售许字(2016)第053号 | 2016-04-01 | 40-1,40-2,40-3,40-4,40-5,40-6,40-7 |
临售许字(2016)第052号 | 2016-04-01 | 39-1,39-2,39-3,39-4,39-5,39-6,39-7,39-8,39-9,39-10 |
临售许字(2016)第051号 | 2016-04-01 | 35-1,35-2,35-3,35-4,35-5,35-6 |
临售许字(2016)第050号 | 2016-04-01 | 34-1,34-2,34-3 |
临售许字(2016)第049号 | 2016-04-01 | 24-1,24-2 |
临售许字(2016)第055号 | 2016-04-01 | 52-1,52-2,52-3,52-4 |
临售许字(2016)第031号 | 2016-03-22 | 33-1,33-2,33-5,33-3,33-4,33-6 |
临售许字(2016)第032号 | 2016-03-22 | 37-1,37-2,37-3,37-4,37-5,37-6,37-7,37-8,37-9,37-10,37-11,37-12 |
临售许字(2016)第033号 | 2016-03-22 | 45-1,45-2,45-3,45-4,45-5,45-6,45-7,45-8,45-9 |
2016014 | 2016-01-20 | 46-1,46-2,46-3,46-4,46-5 |
2016015 | 2016-01-20 | 47-1,47-2,47-3,47-4,47-5,47-6,47-7 |
临售许字(2016)第012号 | 2016-01-20 | 42-1,42-2,42-3,42-4,42-5,42-6 |
临售许字(2016)第013号 | 2016-01-20 | 43-1,43-2,43-3,43-4,43-5,43-6,43-7,43-8 |
2015291 | 2015-12-07 | 19-1,19-2,19-3,19-4 |
2015298 | 2015-12-07 | 32-1,32-2,32-3,32-4,32-5,32-6,32-7 |
2015294 | 2015-12-07 | 26-1,26-2,26-3,26-4,26-5 |
2015297 | 2015-12-07 | 31-1,31-10,31-11,31-12,31-2,31-3,31-4,31-5,31-6,31-7,31-8,31-9 |
2015295 | 2015-12-07 | 27-1,27-2,27-3,27-4,27-5,27-6,27-7,27-8 |
2015296 | 2015-12-07 | 30-1,30-2,30-3,30-4 |
2015293 | 2015-12-07 | 23-1,23-2,23-3,23-4,23-5,23-6,23-7 |
2015290 | 2015-12-07 | 16-1,16-10,16-11,16-2,16-3,16-4,16-5,16-6,16-7,16-8,16-9 |
2015289 | 2015-12-07 | 12-1,12-2,12-3,12-4 |
2015263 | 2015-11-27 | 29-1,29-2,29-3,29-4,29-5,29-6,29-7,29-8,29-9 |
2015262 | 2015-11-27 | 28-1,28-10,28-11,28-2,28-3,28-4,28-5,28-6,28-7,28-8,28-9 |
2015260 | 2015-11-27 | 22-1,22-2,22-3,22-4,22-5,22-6,22-7,22-8 |
2015259 | 2015-11-27 | 20-1,20-2,20-3,20-4,20-5,20-6,20-7,20-8,20-9 |
2015258 | 2015-11-27 | 18-1,18-2,18-3,18-4 |
2015256 | 2015-11-27 | 15-1,15-2,15-3,15-4,15-5 |
2015255 | 2015-11-27 | 14-1,14-2,14-3,14-4,14-5,14-6,14-7,14-8,14-9 |
2015254 | 2015-11-27 | 13-1,13-2,13-3,13-4 |
2015253 | 2015-11-27 | 11-1,11-2,11-3,11-4,11-5,11-6,11-7 |
2015252 | 2015-11-27 | 6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-17,6-18,6-19,6-2,6-20,6-21,6-22,6-23,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9 |
2015251 | 2015-11-27 | 5-1,5-2,5-3,5-4 |
2015250 | 2015-11-27 | 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7 |
2015223 | 2015-11-12 | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9 |
2015224 | 2015-11-12 | 9-1,9-2,9-3,9-4 |
2015225 | 2015-11-12 | 10-1,10-2,10-3,10-4 |
2015222 | 2015-11-12 | 7-1,7-10,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9 |
2015220 | 2015-11-12 | 2-1,2-2 |
2015221 | 2015-11-12 | 3-1,3-10,3-11,3-12,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9 |
2015219 | 2015-11-12 | 1-1,1-2,1-3 |
2015292 | 2015-11-07 | 21-2,21-3,21-4,21-1 |
2015261 | 2015-10-27 | 25-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7 |
2015257 | 2015-10-27 | 17-1,17-10,17-2,17-3,17-4,17-5,17-6,17-7,17-8,17-9 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 28600.0元/m² | 拾伍院1#楼均价28600元/㎡ | ||
2020-12-08 | 31800.0元/m² | 中式合院组团「如院」毛坯均价31800元/㎡ | ||
2020-08-14 | 28563.0元/m² | 如山洋房2#-8#楼毛坯均价28563元/㎡ | ||
2020-07-16 | 25984.0元/m² | |||
2020-05-01 | 23422.0元/m² | 10#、13#楼毛坯均价23422元/㎡ | ||
2020-05-01 | 23422.0元/m² | 10#、13#楼毛坯均价23422元/㎡ | ||
2020-04-14 | 22000.0元/m² | 首开均价预计22000-23000元/㎡ | ||
2019-08-01 | 尚未公布 | |||
2019-07-21 | 44482.0元/m² | |||
2019-07-21 | 44482.0元/m² | |||
2019-07-09 | 44482.0元/m² | 均价44482元/平方米 | ||
2019-06-13 | 720.0万元/套 | 中式小院总价约 720-730万元/套 | ||
2018-11-13 | 49861.0元/m² | 均价:49861元/㎡(含装修标准5000元/㎡) | ||
2018-08-30 | 28000.0元/m² | 详情请咨询售楼处: 400-032-4608 转 160913 | ||
2018-08-24 | 27521.0元/m² | 装均价27521元/㎡(含精装3000元/平方米)
| ||
2018-08-15 | 53000.0元/m² | 详情请咨询售楼处:400-032-4608 转 160913 | ||
2018-08-08 | 53000.0元/m² | |||
2018-07-25 | 27000.0元/m² | |||
2018-03-19 | 26000.0元/m² | 洋房单价26000 | ||
2018-01-04 | 25000.0元/m² | 洋房单价 | ||
2017-06-05 | 20000.0元/m² | 预计小户型花园洋房均价20000元/㎡ | ||
2017-05-16 | 20000.0元/m² | 预计小户型花园洋房均价20000元/㎡ | ||
2017-04-10 | 20000.0元/m² | 预计小户型花园洋房均价20000元/㎡ | ||
2017-02-15 | 18000.0元/m² | 预计小户型洋房均价 | ||
2017-01-20 | 18000.0元/m² | 预计小户型洋房均价 | ||
2017-01-03 | 500.0万元/套 | 在售独栋别墅500万/套起 | ||
2016-11-22 | 500.0万元/套 | 在售独栋别墅500万/套起 | ||
2016-11-17 | 27000.0元/m² | 在售独栋别墅均价27000元/㎡ | ||
2016-11-07 | 640.0万元/套 | 在售大户型别墅总价640万起 | ||
2016-09-27 | 10000.0元/m² | 在售大户型别墅,均价10000多元/㎡ | ||
2016-09-08 | 13000.0元/m² | 大户型别墅,均价约13000-15000元/㎡,总价约600万/套起 。 | ||
2016-09-08 | 600.0万元/套 | 大户型别墅,均价约13000-15000元/㎡,总价约600万/套起 。 | ||
2016-08-04 | 13000.0元/m² | 大户型别墅,均价约13000-15000元/㎡,总价约600万/套起 。 | ||
2016-08-04 | 600.0万元/套 | 大户型别墅,均价约13000-15000元/㎡,总价约600万/套起 。 | ||
2016-07-05 | 200.0万元/套 | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-07-05 | 26000.0元/m² | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-06-07 | 26000.0元/m² | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-06-07 | 200.0万元/套 | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-05-11 | 26000.0元/m² | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-05-11 | 200.0万元/套 | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-04-07 | 26000.0元/m² | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-04-07 | 200.0万元/套 | 二期总价200万起,均价约26000元/㎡ | ||
2016-02-18 | 25000.0元/m² | 二期总价200万起,均价约25000元/㎡ | ||
2016-02-18 | 200.0万元/套 | 二期总价200万起,均价约25000元/㎡ | ||
2015-12-10 | 25000.0元/m² | 一期已落定,二期总价200万起,均价约25000元/平米 | ||
2015-12-10 | 200.0万元/套 | 一期已落定,二期总价200万起,均价约25000元/平米 | ||
2015-11-24 | 25000.0元/m² | 一期已落定,二期总价200万起,均价约25000元/平米 | ||
2015-11-24 | 200.0万元/套 | 一期已落定,二期总价200万起,均价约25000元/平米 | ||
2015-11-18 | 25000.0元/m² | 83方别墅总价188万起,精装修配地暖,预计均价25000元/平米 | ||
2015-11-18 | 188.0万元/套 | 83方别墅总价188万起,精装修配地暖,预计均价25000元/平米 | ||
2015-10-21 | 188.0万元/套 | 83方别墅总价188万起,精装修配地暖 | ||
2015-09-08 | 188.0万元/套 | 83方别墅总价188万起,精装修配地暖 | ||
2015-09-07 | 200.0万元/套 | 83方别墅总价200万起,精装修配地暖 | ||
2015-08-31 | 200.0万元/套 | 83方别墅总价200万起,精装修配地暖 | ||
2015-06-29 | 200.0万元/套 | 83方别墅总价200万起,精装修配地暖 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:春风里:852路;民主村委:临安K31路;民主村西:599路;
地铁:地铁16号线:青山湖科技城站 、八百里站
自驾:科技大道、02省道、杭徽高速三条主干道,约30分钟车程连通杭州主城区
交通方式:
杭州市区出发,沿文一路一直向西行驶至科技大道继续向西行驶,约16公里,到达项目现场
规划信息
占地面积:
50000平方米
建筑面积:
120000平方米
容积率:
1.7
绿化率:
33%
停车位:
约800个,车位比1:1
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
700
物业公司:
杭州蓝城物业服务有限公司
物业费:
5.1元/平方米.月
物业费描述:
高层、多层5.1元/平米/月,中式合院7.1元/平米/月和11.1元/平米/月
周边配套:
医院:青山湖中医院、青山湖科技城三甲医院(规划)、浙一医院余杭院区(在建)
教育:巧智博仁幼儿园桃李春风园区、青山湖科技城育才小学、青山中心小学、青山中学商业:星汇天地、宝龙广场(在建)
银行:兴业银行、中国银行、工商银行、建设银行
社区内配套:118亩小镇中心春风里,涵盖颐养健康、家庭学习、休闲运动、文化生活、幼儿园、餐饮娱乐等主题配套服务
其他:临安区行政服务中心
学校:
暂无数据
内部配套:
118亩配套用地,由颐乐学院、小镇中心、高尔夫练习场等构成
颐乐学院包含学习区、健康护理中心、运动中心、园区食堂、娱乐区和儿童活动中心。不仅有恒温泳池、壁球馆、高尔夫练习场和网球场等国际化配套,也能通过建立家庭健康档案,并提供健康检查和健康促进,满足各年龄段业主的健康护理需求。
项目后继还将规划建设近10000方的小镇中心
小镇中心延续南宋御街的建筑场景记忆。将引进幼儿园、精品酒店、民宿、咖啡吧、茶楼,以及超市、净菜场、面包房和银行等社区商业的基本业态。提供满足全家庭居住的丰富性和全面性。
建材设备:
精装修
供暖方式:
住宅民用水电
楼盘简介
桃李春风2020中式合院典藏之作—如院,32席少有中式精装大宅即将开盘。
9月8日,杭州桃李春风收藏级中式合院组团【如院】正式公布。【如院】仅此32席,作为桃李春风经典产品中式合院,唤醒你我梦里江南。【如院】隐逸于桃李春风的山水之间,街巷里弄还原中式大宅雅韵之美。地上建面约156-243方,地上两层建筑制式,户户围合式院落布局,独享天地;此外,【如院】通过二层横向观景大露台的营造,让院子向上生长,天光云影尽收眼底。【如院】实行全精装交付标准,包括新风、地暖、中央空调,并提升精细收纳、适老化、个性化等当代人居设计。32席合院更是因地制宜,每户私享少有地下两层空间,交付后可进行私人意趣定制。
作为桃李春风少有32席中式合院,坐享小镇1500亩园林景观、五年醇熟生活氛围,难再寻。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名